Email: dra.unirovuma@gmail.com
Propinas e Emolumentos
Taxas de Funcionamento Académico aprovadas pela III Sessão do Conselho Universitário de 16 de Novembro de 2017.
| Taxas de Funcionamento Académico | Valor em MT | |
|---|---|---|
| 1. Taxa de Matrícula (propina de matrícula do 1º Ano) | ||
| 1.1 Estudantes Nacionais para todos regimes | 300 | |
| 1.2 Estudantes Nacionais de pós-graduação | 5000 | |
| 1.3 Estudantes Estrangeiros para todos regimes | 5000 | |
| 1.4 Estudantes Estrangeiros de pós-graduação | 5000 | |
| 2. Taxa de Inscrição semestral (propina de inscrição por disciplina) para todos níveis e regimes dos cursos de graduação | c) | |
| 2.1 Estudantes Nacionais | Geologia Medicina Geral Design e Tecnologias das Artes Visuais Informática Engenharia Electrónica Agroprocessamento Agropecuária Engenharia Civil Estatística Planeamento e Ordenamento Territoria Artes Cénicas Ciências Alimentares (ingresso 2018) Jornalismo (ingresso 2018) Design de Comunicação |
630 |
| Restantes cursos | 420 | |
| Disciplina em atraso fora da duração normal do curso | + 50 % | |
| 2.2 Estudantes Estrangeiros | Geologia Medicina Geral Design e Tecnologias das Artes Visuais Informática Engenharia Electrónica Agroprocessamento Agropecuária Engenharia Civil Estatística Planeamento e Ordenamento Territoria Artes Cénicas Ciências Alimentares (ingresso 2018) Jornalismo (ingresso 2018) Design de Comunicação |
2100 |
| Restantes cursos | 1400 | |
| Disciplina em atraso fora da duração normal do curso | + 50 % | |
| 2.3 Taxa de serviços semestrais | 300 | |
| 2.4 Taxa de serviços semestrais para cursos de pós-graduação para estudantes nacionais | 2000 | |
| 2.5 Taxa de serviços semestrais para cursos de pós-graduação para estudantes estrangeiros | 4000 | |
| 2.6 Taxa anual de Agravamento da Inscrição por não Concluir o Curso em Tempo Útil (+2anos) cursos de graduação | 2000 | |
| 2.7 Taxa anual de Agravamento da Inscrição por não Concluir o Curso em Tempo Útil (+1ano) para cursos de pós-graduação | 2000 | |
| 3. Agravamento das Taxas por Incumprimento de Prazos nas Inscrições | ||
| 3.1 Até 15 dias após expirar o prazo | 25 % | |
| 3.2 De 16 a 30 dias após expirar o prazo | 50 % | |
| 4.Mensalidades (Propinas - 10 prestações) | ||
| 4.1 Cursos Pós-Laborais |
Estatística e Gestão de Informação Engenharia Electrónica Informática (ingresso 2016) Agropecuária (ingresso 2016) Engenharia Civil Planeamento e Ordenamento Territorial Artes Cénicas Ciências Alimentares (ingresso 2018) Jornalismo (ingresso 2018) Design de Comunicação |
3025 |
| 4.2 Restantes Cursos Pós-Laborais | 2805 | |
| 4.3 Cursos à Distância | 1300 | |
| 4.4 Cursos de Mestrado para Nacionais | 10000 | |
| 4.5 Cursos de Doutoramento | 15000 | |
| 4.6 Cursos de Mestrado para Estrangeiros | 15000 | |
| 4.7 Cursos de Doutoramento para Estrangeiros | 20000 | |
| 4.8 Agravamento nas mensalidades por cada disciplina em atraso dentro da duração normal do curso. | 10 % | |
| 4.9 Propina da disciplina em atraso fora da duração normal do curso | 20 % | |
| 5. Multas das Mensalidades | ||
| 5.1 Até 10 dias após expirar o prazo | 10 % | |
| 5.2 De 11 a 20 dias após expirar o prazo | 15 % | |
| 5.3 ≥ 21 dias após expirar o prazo | 25 % | |
| 6. Taxa de Mudança de Curso | ||
| 6.1 Estudantes Nacionais | 500 | |
| 6.2 Estudantes Estrangeiros | 1000 | |
| 7. Taxa de Transferência das Delegações | ||
| 7.1 Estudantes Nacionais | 500 | |
| 7.2 Estudantes Estrangeiros | 1000 | |
| 8. Taxa de Transferência de Outras Universidades | ||
| 8.1 Estudantes Nacionais | 1000 | |
| 8.2 Estudantes Estrangeiros | 2000 | |
| 9. Taxa de Reingresso | ||
| 9.1 ≤ 3 anos – Estudantes Nacionais | 300 | |
| 9.2 ≤ 3 anos – Estudantes Estrangeiros | 1000 | |
| 9.3 > 3 anos – Estudantes Nacionais | 500 | |
| 9.4 > 3 anos – Estudantes Estrangeiros | 2000 | |
| 10. Taxas de Pedido de Emissão de Declarações: | ||
| 10.1 Declaração de Frequência (Identificação) | 150 | |
| 10.2 Declaração de Disciplinas Feitas | 300 | |
| 11. Taxas de Pedido de Revisão do Exame Escrito | 500 | |
| 12. Taxa de Emissão do Plano Curricular ou Programas Temáticos | 300 | |
| 13. Taxa de Emissão do Plano de Equivalências | 1000 | |
| 14. Taxas de Inscrição: | ||
| 14.1 Exames de Admissão | 750 | |
| 14.2 Candidatura aos cursos de Pós-graduação | 2000 | |
| 15. Taxas de Submissão: | ||
| 15.1 Dissertação de Mestrado | 5000 | |
| 15.2 Tese de Doutoramento | 10000 | |
| 16. Taxas de Certificados: | ||
| 16.1 Certificado de Licenciatura a) | 300 | |
| 16.2 Certificado de Mestrado b) | 2000 | |
| 16.3 Certificado de Formação a) | 300 | |
| 16.4 Certificado de Doutoramento b) | 4000 | |
| 16.5 Diploma de Licenciatura | 400 | |
| 17. 2ª Via do Cartão de Estudante | 100 | |
a) O Certificado actual inclui: Certificado de Conclusão de Curso, Certificado de Cadeiras Feitas, Créditos acumulados.
b) O Pacote de Certificado inclui: certificado, diploma e pasta.
c) O valor da taxa de inscrição semestral por disciplina para estudantes com o ano de ingresso 2015 e anteriores não sofrerá nenhuma alteração em relação aos valores em vigor nos respectivos anos de ingresso.
Nota:
Não haverá devolução de valores depositados por distracção, fora de prazo indicado nas fichas de pré-inscrição ou por falta de consulta.
A informação sobre o conceito de estudante internacional pode ser encontrada aqui.
Formas de pagamentos:
Emolumentos
A tabela de emolumentos da Universidade Rovuma pode ser consultada aqui.
Para mais informação, deve consultar-se o Regulamento de Propinas da Universidade Rovuma.